Стоимость услуг по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена USB | 45 | 600 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Можно у специалистов сервиса Huawei Russia по номеру телефона в Рязани:

Цены на комплектующие для смартфонов Huawei GR3
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 1150 |
Порт USB | есть в наличии | от 1050 |
Крышка | в наличии на складе | от 850 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1150 |
Кнопка питания | в наличии на складе | от 900 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 850 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1550 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 2050 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 1050 |
Камера | есть в наличии | от 1950 |
Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
Аккумулятор | есть в наличии | от 1900 |
Модуль дисплея | есть в наличии | от 2700 |
Основная плата | есть в наличии | от 2300 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 900 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1100 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 1050 |
Часто встречающиеся смартфоны
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, профессиональная техника: паяльные станции HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA элементов; многофункциональные паяльные станции QUICK 856AX ESD; кабели программирования Motorola; тестовое оборудование/карты; микроскопы; осциллографы-мультимерты.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: процессоры (CPU); винты; диоды/транзисторы; шлейфы, разъемы питания; сокеты для материнских плат; штекеры, оплетки, спреи; ОЗУ.